الوصف
Technical details
Tapered roller bearings / Metric Series| Bore diameter (mm) | Out diameter (mm) | T Size (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 105.00 | 160.00 | 43.00 | 3.10 |
OEM part numbers
| Brand | OEM |
|---|---|
| FIAT | 41800341 |
| MAN | 06 32499 0096 |
| MERCEDES BENZ | 000 980 9702 |
| MERCEDES BENZ | 003 981 2605 |
| MERCEDES BENZ | 003 981 2805 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 4905 |
| MERITOR | A11228U1711 |
| RENAULT TRUCKS | 5010534617 |
| SCANIA | 351713 |
| VOLVO | 21631346 |
| VOLVO | 3152068 |
| ZF | 0750 117 340 |
Crosses with other manufacturers
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| ISO | T2DE105 |
| SKF | VKHB 2146 |
| SKF | VKHB 2162 |
| SKF | VKT 8950 |
| SNR | HDB008 |
| TIMKEN | SET 1093 |
Part of Differential F-Box Rebuilder Kit
| Fersa part number |
|---|
| FDRK MS18X OB |
Applications for: reference
موديلات المنتج
فئة ماركة السيارة :
فئة ماركة السيارة :
نوع المحرك :
سنة الصنع :
ماركة تصنيع القطعة :
Fersa
رقم الشاصي او الهيكل :




