رمان هوب خلفي
تناسب : جميع المركبات
المصنعة : Fersa
رقم القطعة : 33020 F
المنتج فى المخزن : متاح
الكمية المتبقية : 10
السعر : 140
الوصف
Technical details
Tapered roller bearings / Metric Series| Bore diameter (mm) | Out diameter (mm) | T Size (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 150.00 | 39.00 | 2.50 |
OEM part numbers
| Brand | OEM |
|---|---|
| CLAAS | 33020 |
| MAN | 06 32499 0124 |
| MAN | 06 32499 0125 |
| MAN | 81 93420 0304 |
| MERCEDES BENZ | 001 980 66 02 |
| MERCEDES BENZ | 001 980 6602 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 84 05 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 8405 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 85 05 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 8505 |
| MERCEDES BENZ | 006 981 01 05 |
| MERCEDES BENZ | 006 981 0105 |
| MERCEDES BENZ | 014 981 32 05 |
| MERCEDES BENZ | 014 981 3205 |
| MERCEDES BENZ | A 005 981 85 05 |
| NEW HOLLAND | 73326342 |
| NEW HOLLAND | 76040788 |
| NEW HOLLAND | 87307342 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 17063 |
Crosses with other manufacturers
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| ISO | T2CE100 |
| SKF | VKHB 2124 |
| SKF | VKHB 2145 |
| SNR | HDB013 |
| TIMKEN | SET 1092 |
Applications for: reference
موديلات المنتج
فئة ماركة السيارة :
شاحنة
الرمانات
العامة
فئة ماركة السيارة :
نوع المحرك :
سنة الصنع :
ماركة تصنيع القطعة :
Fersa
رقم الشاصي او الهيكل :




