الوصف
Technical details
Tapered roller bearings / Metric Series| Bore diameter (mm) | Out diameter (mm) | T Size (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 90.00 | 140.00 | 32.00 | 1.71 |
OEM part numbers
| Brand | OEM |
|---|---|
| DAF | 077060 |
| IVECO | 1103228 |
| IVECO | 7162944 |
| JOHN DEERE | AL71143 |
| MAN | 06 32489 0011 |
| MAN | 06 32489 0051 |
| MASSEY FERGUSON | 1442263X1 |
| MASSEY FERGUSON | 338567X1 |
| MERCEDES BENZ | 004 981 1705 |
| MERCEDES BENZ | 004 981 4305 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 5605 |
| MERCEDES BENZ | 006 981 0005 |
| RENAULT TRUCKS | 5000254793 |
| RENAULT TRUCKS | 5010439301 |
| SCANIA | 1542748 |
| VOLVO | 1699173 |
Crosses with other manufacturers
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| ISO | T3CC090 |
| SKF | VKHB 2170 |
| SNR | HDB067 |
Part of Differential F-Box Rebuilder Kit
| Fersa part number | |
|---|---|
| FDRK HL4 OB | FDRK RB662 OB |
Applications for: reference
موديلات المنتج
فئة ماركة السيارة :
فئة ماركة السيارة :
نوع المحرك :
سنة الصنع :
ماركة تصنيع القطعة :
Fersa
رقم الشاصي او الهيكل :




