الوصف
Technical details
Tapered roller bearings / Metric Series| Bore diameter (mm) | Out diameter (mm) | T Size (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 50.00 | 90.00 | 32.00 | 0.84 |
OEM part numbers
| Brand | OEM |
|---|---|
| MAN | 06 32489 0004 |
| MAN | 06 32489 0041 |
| MAN | 81 93420 0072 |
| MERCEDES BENZ | 002 981 7905 |
| MERCEDES BENZ | 003 981 8305 |
| MERCEDES BENZ | 004 981 4205 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 4005 |
| MERCEDES BENZ | 011 981 7605 |
| NEW HOLLAND | 86500889 |
| RENAULT TRUCKS | 5000669957 |
| RENAULT TRUCKS | 5010439057 |
| ZF | 0750 117 209 |
Crosses with other manufacturers
| Manufacturer | Part number |
|---|---|
| ISO | T3DE050 |
| SKF | VKHB 2068 |
| SNR | HDB062 |
| TIMKEN | SET 1110 |
Applications for: reference
موديلات المنتج
فئة ماركة السيارة :
فئة ماركة السيارة :
نوع المحرك :
سنة الصنع :
ماركة تصنيع القطعة :
Fersa
رقم الشاصي او الهيكل :




