فلتر قير
تناسب : مرسيدس
المصنعة : أصلي
رقم القطعة : 1262770295
المنتج فى المخزن : متاح
الكمية المتبقية : 1
السعر : 120
الوصف
فلتر قير أوتوماتيك
الارقام الا صلية
1262770295
موديلات المنتج
فئة ماركة السيارة :
سيارة
فئة ماركة السيارة :
CABRIOLET (A124)
COUPE (C124)
E-CLASS (W124)
E-CLASS Convertible (A124)
E-CLASS Coupe (C124)
E-CLASS Estate (S124)
KOMBI Estate (S124)
Saloon (W124)
S-CLASS (W126)
S-CLASS (W140)
S-CLASS Coupe (C126)
S-CLASS Coupe (C140)
نوع المحرك :
230 CE (124.043)M 102.982
300 CE-24 (124.051)M 104.980
230 CE (124.043) CATM 102.982
300 CE (124.050)M 103.983
320 CE (124.052)M 104.992
220 CE (124.042)M 111.960
230 CE (124.043)M 102.982
E 250 D (124.126, 124.129)OM 605.911
E 300 D (124.131)OM 606.910
E 200 (124.019)M 111.940
E 220 (124.022)M 111.960
E 280 (124.029)M 104.942
E 280 (124.028)M 104.942
E 320 (124.032)M 104.992
E 420 (124.034)M 119.975
E 500 (124.036)M 119.974
E 200 D (124.120)OM 601.912
E 250 Turbo-D (124.128)OM 602.962
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333)OM 603.963
E 300 Turbo-D (124.133)OM 603.960
E 300 4-matic (124.230)M 103.985
E 60 AMG (124.036)M 119.974 AMG
E 200 (124.060)M 111.940
E 220 (124.062)M 111.960
E 320 (124.066)M 104.992
E 36 AMG (124.066)M 104.992 (AMG 3.6)
E 200 (124.040)M 111.940
E 220 (124.042)M 111.960
E 320 (124.052)M 104.992
E 36 AMG (124.052)M 104.992 (AMG 3.6)
E 36 AMG (124.052)M 104.992 (AMG 3.6)
E 300 TD (124.191)OM 606.910
E 200 T (124.079)M 111.940
E 220 T (124.082)M 111.960
E 280 T (124.088)M 104.942
E 320 T (124.092)M 104.992
E 250 TD (124.186)OM 605.911
E 280 T (124.088)M 104.942
E 36 T AMG (124.092)M 104.992 (AMG 3.6)
E 300 T Turbo-D (124.193)OM 603.960
E 300 T 4-matic (124.290)M 103.985
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)OM 603.963
E 300 TE-24 AMG (124.091)M 104.980
200 T (124.080)M 102.922
200 T (124.080)M 102.922
200 TE (124.081)M 102.963
230 TE (124.083) CATM 102.982
230 TE (124.083)M 102.982
300 TE 4-matic (124.290)M 103.985
300 TE (124.090)M 103.983
300 TE (124.090)M 103.983
300 TE 4-matic (124.290)M 103.983
200 T D (124.180)OM 601.912
200 T D (124.180)OM 601.912
250 T D (124.185)OM 602.912
250 T D (124.185)OM 602.912
300 T D (124.190)OM 603.912
300 T D (124.190)OM 603.912
300 T D (124.190)OM 603.912
300 T Turbo-D 4-matic (124.393)OM 603.963
300 T Turbo-D 4-matic (124.393)OM 603.960
300 TE-24 (124.091)M 104.980
220 TE (124.082)M 111.960
300 T Turbo-D (124.193)OM 603.960
320 TE (124.092)M 104.992
280 TE (124.088)M 104.942
200 TE (124.079)M 111.940
230 TE (124.083)M 102.982
250 TD Turbo (124.188)OM 602.962
200 (124.020)M 102.922
200 (124.020)M 102.922
200 E (124.021)M 102.963
200 E (124.021)M 102.963
230 E (124.023)M 102.982
230 E (124.023)M 102.982
260 E 4-matic (124.226)M 103.943
260 E (124.026)M 103.940
260 E (124.026)M 103.940
260 E 4-matic (124.226)M 103.940
300 E (124.030)M 103.983
300 E 4-matic (124.230)M 103.985
200 D (124.120)OM 601.912
200 D (124.120)OM 601.912
250 D (124.125)OM 602.912
250 D (124.125)OM 602.912
250 Turbo-D (124.128)OM 602.962
300 D (124.130)OM 603.912
300 D 4-matic (124.330)OM 603.913
300 D (124.130)OM 603.912
300 D 4-matic (124.330)OM 603.913
300 D (124.130)OM 603.912
300 Turbo-D 4-matic (124.333)OM 603.960
300 Turbo-D 4-matic (124.333)OM 603.963
300 Turbo-D (124.133)OM 603.960
300 E-24 (124.031)M 104.980
500 E (124.036)M 119.974
200 E (124.019)M 111.940
220 E (124.022)M 111.960
280 E (124.028)M 104.942
400 E 4.2 (124.034)M 119.975
320 E (124.032)M 104.992
300 Turbo-D (124.133)OM 603.960
230 E (124.023) CATM 102.982
260 SE (126.020)M 103.941
260 SE (126.020)M 103.941
280 S (126.021)M 110.924
280 SE,SEL (126.022, 126.023)M 110.987
300 SE,SEL (126.024, 126.025)M 103.981
300 SE,SEL (126.024, 126.025)M 103.981
380 SE,SEL (126.032)M 116.961
380 SE,SEL (126.032)M 116.963
420 SE,SEL (126.034, 126.035)M 116.965
420 SE,SEL (126.034)M 116.965
500 SE,SEL (126.036)M 117.965
500 SE,SEL (126.036)M 117.961
500 SE,SEL (126.036)M 117.961
500 SE,SEL (126.036)M 117.964
560 SE,SEL (126.038, 126.039)M 117.968
560 SE,SEL (126.038)M 117.968
S 350 Turbo-D (140.134)OM 603.971
S 280 (140.028)M 104.944
300 SE 2.8 (140.028)M 104.944
300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033)M 104.990
S 420 (140.042)M 119.971
400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043)M 119.971
380 SEC (126.043)M 116.963
420 SEC (126.046)M 116.965
420 SEC (126.046)M 116.965
420 SEC (126.046)M 116.965
500 SEC (126.044)M 117.965
500 SEC (126.044)M 117.963
500 SEC (126.044)M 117.965
500 SEC (126.044)M 117.965
560 SEC (126.045)M 117.968
560 SEC (126.045)M 117.968
560 SEC (126.045)M 117.968
560 SEC (126.045)M 117.968
500 SEC (126.044)M 117.965
SEC/CL 420 (140.063)M 119.971
سنة الصنع :
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
ماركة تصنيع القطعة :
أصلي
رقم الشاصي او الهيكل :