رمان
تناسب : جميع المركبات
المصنعة : Fersa
رقم القطعة : 32019 XF
المنتج فى المخزن : متاح
الكمية المتبقية : 3
السعر : 120
الوصف
Technical details
Tapered roller bearings / Metric SeriesBore diameter (mm) | Out diameter (mm) | T Size (mm) | Weight (Kg) |
---|---|---|---|
95.00 | 145.00 | 32.00 | 1.79 |
OEM part numbers
Brand | OEM |
---|---|
DAF | 622103 |
MAN | 06 32489 0012 |
MAN | 06 32489 0064 |
MAN | 06 32489 0114 |
MAN | 06 32489 0115 |
MASSEY FERGUSON | 1442331X1 |
MERCEDES BENZ | 000720 032019 |
MERCEDES BENZ | 001 980 2602 |
MERCEDES BENZ | 002 981 5405 |
MERCEDES BENZ | 003 981 5105 |
MERCEDES BENZ | 006 981 4705 |
MERCEDES BENZ | 720032019 |
RENAULT TRUCKS | 5010241096 |
RENAULT TRUCKS | 5010439224 |
RENAULT TRUCKS | 5010534822 |
RENAULT TRUCKS | 5010587011 |
SCANIA | 1408175 |
SCANIA | 1911813 |
VALTRA | LA5938 |
VOLVO | 20593429 |
VOLVO | 6210074 |
Crosses with other manufacturers
Manufacturer | Part number |
---|---|
ISO | T4CC095 |
SKF | VKHB 2161 |
SNR | HDB001 |
TIMKEN | SET 1049 |
Part of Differential F-Box Rebuilder Kit
Fersa part number |
---|
FDRK RBP835 OB |
Applications for: reference
موديلات المنتج
فئة ماركة السيارة :
فئة ماركة السيارة :
نوع المحرك :
سنة الصنع :
ماركة تصنيع القطعة :
Fersa
رقم الشاصي او الهيكل :