طرمبة بنزين
تناسب : مرسيدس
المصنعة : BOSCH
رقم القطعة : 0580 254 911
المنتج فى المخزن : متاح
الكمية المتبقية : 6
السعر : 300
الوصف
طرمبة بنزين
الارقام الاصلية
0020915901,0020918801,0020918901
002 091 59 01,002 091 88 01,002 091 89 01
موديلات المنتج
فئة ماركة السيارة :
سيارة
فئة ماركة السيارة :
190 (W201)
CABRIOLET (A124)
C-CLASS (W202)
C-CLASS Estate (S202)
COUPE (C124)
E-CLASS (W124)
E-CLASS (W210)
E-CLASS Convertible (A124)
E-CLASS Coupe (C124)
E-CLASS Estate (S124)
E-CLASS Estate (S210)
G-CLASS (W461)
G-CLASS (W463)
G-CLASS Cabrio (W463)
KOMBI Estate (S124)
Saloon (W124)
S-CLASS (W126)
S-CLASS (W140)
S-CLASS Coupe (C126)
S-CLASS Coupe (C140)
SL (R107)
SL (R129)
SL Coupe (C107)
SLK (R170)
نوع المحرك :
E 2.0 (201.024)M 102.961
E 2.0 (201.024)M 102.962
E 2.3-16 (201.034)M 102.983
E 2.3 (201.028)M 102.985
E 2.6 (201.029)M 103.942
C 220 (202.022)M 111.961
C 280 (202.028)M 104.941
C 36 AMG (202.028)M 104.941 (AMG 3.6)
300 CE-24 (124.051)M 104.980
300 CE (124.050)M 103.983
320 CE (124.052)M 104.992
220 CE (124.042)M 111.960
E 200 (124.019)M 111.940
E 220 (124.022)M 111.960
E 280 (124.029)M 104.942
E 280 (124.028)M 104.942
E 320 (124.032)M 104.992
E 420 (124.034)M 119.975
E 500 (124.036)M 119.974
E 300 4-matic (124.230)M 103.985
E 60 AMG (124.036)M 119.974 AMG
E 200 (210.035)M 111.942
E 230 (210.037)M 111.970
E 200 (124.060)M 111.940
E 220 (124.062)M 111.960
E 320 (124.066)M 104.992
E 36 AMG (124.066)M 104.992 (AMG 3.6)
E 200 (124.040)M 111.940
E 220 (124.042)M 111.960
E 320 (124.052)M 104.992
E 36 AMG (124.052)M 104.992 (AMG 3.6)
E 200 T (124.079)M 111.940
E 220 T (124.082)M 111.960
E 280 T (124.088)M 104.942
E 320 T (124.092)M 104.992
E 36 T AMG (124.092)M 104.992 (AMG 3.6)
E 300 T 4-matic (124.290)M 103.985
E 300 TE-24 AMG (124.091)M 104.980
230 GE (461)M 102.996
230 GE (461.238, 461.239)M 102.979
300 GE (463.227, 463.228)M 103.987
230 GE (463.224, 463.225)M 102.989
G 320 (463.230, 463.231)M 104.996
G 500 E (463.228)M 117.965
G 36 AMG (463.230)M 104.996 (AMG 3,6)
230 GE (463.204)M 102.989
320 GE (463.208)M 104.996
300 GE (463.207)M 103.987
200 TE (124.081)M 102.963
230 TE (124.083) CATM 102.982
230 TE (124.083)M 102.982
300 TE 4-matic (124.290)M 103.985
300 TE (124.090)M 103.983
300 TE (124.090)M 103.983
300 TE 4-matic (124.290)M 103.983
300 TE-24 (124.091)M 104.980
220 TE (124.082)M 111.960
320 TE (124.092)M 104.992
280 TE (124.088)M 104.942
200 TE (124.079)M 111.940
230 TE (124.083)M 102.982
200 E (124.021)M 102.963
200 E (124.021)M 102.963
230 E (124.023)M 102.982
230 E (124.023)M 102.982
260 E 4-matic (124.226)M 103.943
260 E (124.026)M 103.940
260 E (124.026)M 103.940
260 E 4-matic (124.226)M 103.940
300 E (124.030)M 103.983
300 E 4-matic (124.230)M 103.985
300 E-24 (124.031)M 104.980
500 E (124.036)M 119.974
200 E (124.019)M 111.940
220 E (124.022)M 111.960
280 E (124.028)M 104.942
400 E 4.2 (124.034)M 119.975
320 E (124.032)M 104.992
230 E (124.023) CATM 102.982
300 SE,SEL (126.024, 126.025)M 103.981
420 SE,SEL (126.034, 126.035)M 116.965
420 SE,SEL (126.034)M 116.965
500 SE,SEL (126.036)M 117.965
500 SE,SEL (126.036)M 117.961
500 SE,SEL (126.036)M 117.964
560 SE,SEL (126.038, 126.039)M 117.968
560 SE,SEL (126.038)M 117.968
S 280 (140.028)M 104.944
300 SE 2.8 (140.028)M 104.944
300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033)M 104.990
S 420 (140.042)M 119.971
400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043)M 119.971
S 500 (140.050, 140.051)M 119.970
500 SE,SEL (140.050, 140.051)M 119.970
S 600 (140.056, 140.057)M 120.980
600 SE,SEL (140.056, 140.057)M 120.980
420 SEC (126.046)M 116.965
500 SEC (126.044)M 117.965
500 SEC (126.044)M 117.963
560 SEC (126.045)M 117.968
560 SEC (126.045)M 117.968
560 SEC (126.045)M 117.968
500 SEC (126.044)M 117.965
SEC/CL 500 (140.070)M 119.970
SEC/CL 600 (140.076)M 120.980
SEC/CL 420 (140.063)M 119.971
420 SL (107.047)M 116.964
420 SL (107.047)M 116.964
500 SL (107.046)M 117.964
500 SL (107.046)M 117.960
500 SL (107.046)M 117.960
500 SL (107.046)M 117.960
280 (129.058)M 104.943
300 SL (129.060)M 103.984
300 SL-24 (129.061)M 104.981
320 (129.063)M 104.991
500 (129.067)M 119.972
500 SL (129.066)M 119.960
600 (129.076)M 120.981
60 AMG (129.067)M 122.981
SL 73 AMG (129.076)
200 (170.435)M 111.946
سنة الصنع :
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
ماركة تصنيع القطعة :
BOSCH
رقم الشاصي او الهيكل :