ترباس عجلة
تناسب : مرسيدس
المصنعة : FEBI
رقم القطعة : 29196
المنتج فى المخزن : متاح
الكمية المتبقية : 10
السعر : 35
الوصف
ترباس عجلة (بلط كفر)
الارقام الاصلية
0009905407,0009902207,000 990 54 07,000 990 22 07
موديلات المنتج
فئة ماركة السيارة :
سيارة
فئة ماركة السيارة :
C-CLASS (W204)
C-CLASS Coupe (C204)
C-CLASS T-Model (S204)
G-CLASS (W463)
G-CLASS Cabrio (W463)
GL-CLASS (X164)
GL-CLASS (X166)
GLE (W166)
GLK-CLASS (X204)
GLS (X166)
M-CLASS (W164)
M-CLASS (W166)
S-CLASS (W221)
S-CLASS (W222, V222, X222)
S-CLASS Coupe (C216)
نوع المحرك :
GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824)OM 642.826
GL 500 4-matic (166.873)M 278.928
GL 63 AMG 4-matic (166.874)M 157.982
500 4-matic (166.073)M 278.928
400 4-matic (166.056)M 276.821
500 e 4-matic (166.063)
AMG 63 4-matic (166.074)M 157.982
AMG 63 S 4-matic (166.075)M 157.982
250 d (166.006)OM 651.960
250 d 4-matic (166.004)OM 651.960
350 d 4-matic (166.024)OM 642.826
500 e 4-matic (166.063)M 276.821
450 AMG 4-matic (166.064)M 276.821
500 4-matic (166.073)M 278.928
350 (204.956)M 272.991
350 4-matic (204.988)M 276.957
350 CDI 4-matic (204.992)OM 642.832
250 4-matic (204.937)M 274.920
280 4-matic (204.981)M 272.948
350 4-matic (204.987)M 272.971
320 CDI 4-matic (204.983)OM 642.961
220 CDI (204.902)OM 651.916
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997)OM 651.912
250 CDI 4-matic (204.982, 204.904)OM 651.912
300 4-matic (204.981)M 272.948
350 CDI 4-matic (204.992)OM 642.832
200 CDI (204.901)OM 651.913
350 CDI 4-matic (204.993)OM 642.835
350 d 4-matic (166.824)OM 642.826
400 4-matic (166.856)M 276.821
500 4-matic (166.873)M 278.928
AMG 63 4-matic (166.875)M 157.982
ML 350 4-matic (164.186)M 272.967
ML 500 4-matic (164.175)M 113.964
ML 280 CDI 4-matic (164.120)OM 642.940
ML 320 CDI 4-matic (164.122)OM 642.940
ML 63 AMG 4-matic (164.177)M 156.980
ML 420 CDI 4-matic (164.128)OM 629.912
ML 500 4-matic (164.172)M 273.963
ML 300 CDI 4-matic (164.120)OM 642.940
ML 350 CDI 4-matic (164.122)OM 642.940
ML 450 CDI 4-matic (164.128)OM 629.912
ML 300 CDI 4-matic (164.121)OM 642.820
ML 350 CDI 4-matic (164.125)OM 642.820
ML 500 4-matic (166.073)M 278.928
ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003)OM 651.960
ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024)OM 642.826
ML 350 4-matic (166.057)M 276.955
ML 63 AMG 4-matic (166.074)M 157.982
ML 63 AMG 4-matic (166.074)M 157.980
ML 400 4-matic (166.056)M 276.821
S 400 Hybrid (221.095, 221.195)M 272.974
S 63 AMG (221.074, 221.174)M 157.980
S 250 CDI (221.003, 221.103)OM 651.961
S 350 BlueTec (221.026, 221.126)OM 642.862
S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183)OM 642.868
S 350 CGI (221.057, 221.157)M 276.950
S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182)M 276.950
S 500 CGI (221.073, 221.173)M 278.932
S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194)M 278.932
S 63 AMG (221.074, 221.174)M 157.980
S 65 AMG (221.179)M 275.982
S 350 (221.056, 221.156)M 272.965
S 500 (221.071, 221.171)M 273.961
S 320 CDI (221.022, 221.122)OM 642.930
S 450 (221.070, 221.170)M 273.922
S 450 4-matic (221.084, 221.184)M 273.924
S 600 (221.176)M 275.953
S 65 AMG (221.179)M 275.982
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)OM 642.932
S 420 CDI / S 450 CDI (221.028, 221.128)OM 629.911
S 500 4-matic (221.086, 221.186)M 273.961
S 63 AMG (221.077, 221.177)M 156.984
S 350 4-matic (221.087, 221.187)M 272.975
S 280 (221.054)M 272.946
S 300 (221.054)M 272.946
S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)OM 642.932
S 63 AMG (222.077)M 157.985
S 63 AMG 4-matic (222.178)M 157.985
S 500 4-matic (222.085, 222.185)M 278.929
S 350 BlueTEC / d (222.032, 222.132)OM 642.861
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157)M 276.960
S 500 (222.082, 222.182)M 278.929
S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133)OM 642.867
S 600 (222.176)M 277.980
S 65 AMG (222.179)M 279.980
S 400 4-matic (222.067)M 276.824
S 500 Maybach (222.982)M 278.929
S 600 Maybach (222.976)M 277.980
S 500 Maybach 4-matic (222.985)M 278.929
CL 500 (216.373)M 278.920
CL 500 4-matic (216.394)M 278.920
CL 63 AMG (216.374)M 157.980
CL 65 AMG (216.379)M 275.982
CL 63 AMG (216.374)M 157.980
CL 500 (216.371)M 273.961
CL 600 (216.376)M 275.953
CL 63 AMG (216.377)M 156.984
CL 65 AMG (216.379)M 275.982
CL 500 4-matic (216.386)M 273.968
سنة الصنع :
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ماركة تصنيع القطعة :
FEBI
رقم الشاصي او الهيكل :